从原山东省食品药品监督管理局网站获悉,2019年8月6日,山东省市场监督管理局发布《关于7批次食品不合格情况的通告2019年第24期(总第208期)》。
根据《中华人民共和国食品安全法》和山东省食品安全监督抽检计划安排,山东省市场监管局对豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、调味品、冷冻饮品等7类食品及相关产品进行了监督抽检。本次共抽检食品样品463批次,根据食品安全国家标准检验和判定,合格样品456批次,不合格样品7批次。
其中,糕点不合格2批次。德州市夏津县山东夏津富佳马丰食品厂生产的眼镜蛋糕中过氧化值(以脂肪计)项目不合格。菏泽市东明县菏泽年年宏食品股份有限公司生产的海苔味芝麻片中过氧化值(以脂肪计)项目不合格。
蜂产品不合格2批次。德州市运河经济开发区德州沁润蜂产品有限公司生产的槐花蜂蜜中诺氟沙星项目不合格;德州市运河经济开发区德州沁润蜂产品有限公司生产的枣花蜂蜜中氧氟沙星、诺氟沙星项目不合格。
豆制品不合格1批次。济宁市北湖省级旅游度假区济宁多禧乐华超市有限责任公司北湖京投店销售的标示生产企业为枣庄市华尔食品有限公司生产的豆肠中铝的残留量(干样品,以Al计)项目不合格。
罐头不合格1批次。济宁市微山县鲁南湖产食品有限公司生产的荷都麻鸭中商业无菌项目不合格。
方便食品不合格1批次。临沂市罗庄区山东诚润食品科技有限公司生产的魔芋代餐粥中霉菌项目不合格。
对抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品开展核查处置工作。
山东省市场监督管理局特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12345热线电话进行投诉或举报。
食品抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
(以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称商标 | 标称生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | 分类 | 食品品种 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 山东夏津富佳马丰食品厂 | 夏津银城街道淡官屯村 | 夏津县富佳马丰食品厂 | 山东省德州市夏津县银城街道办事处淡官屯西村(村南1公里) | 眼镜蛋糕 | 散装称重 | 桂合斋 | 2019-05-09 | 过氧化值(以脂肪计),g/100g | 0.42 | ≤0.25 | 德州市食品药品检验检测中心 | 糕点 | 糕点 | 山东/国抽 |
|
2 | 德州沁润蜂产品有限公司 | 山东省德州铁西南路108号 | 德州沁润蜂产品有限公司 | 山东省德州运河经济开发区铁西南路108号商业房 | 槐花蜂蜜 | 500g/瓶 | 花开时节 | 2019-01-20 | 诺氟沙星,μg/kg | 168.5 | 不得使用 | 德州市食品药品检验检测中心 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 山东/国抽 |
|
3 | 德州沁润蜂产品有限公司 | 山东省德州铁西南路108号 | 德州沁润蜂产品有限公司 | 山东省德州运河经济开发区铁西南路108号商业房 | 枣花蜂蜜 | 500g/瓶 | 花开时节 | 2019-01-20 | 氧氟沙星,μg/kg | 2.5 | 不得使用 | 德州市食品药品检验检测中心 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 山东/国抽 |
|
诺氟沙星,μg/kg | 4.8 | 不得使用 | ||||||||||||||
4 | 菏泽年年宏食品股份有限公司 | 东明县陆圈工业园区 | 菏泽年年宏食品股份有限公司 | 东明县陆圈工业园区 | 海苔味芝麻片 | 散装称重 | 年年宏+图形 | 2019/5/26 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.36g/100g | ≤0.25g/100g | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 糕点 | 糕点 | 山东/国抽 |
|
5 | 枣庄市华尔食品有限公司 | 山东省枣庄市山亭区城头镇隆达东路 | 济宁多禧乐华超市有限责任公司北湖京投店 | 济宁北湖省级旅游度假区京投集团总部大厦C栋01单元0101号营业房 | 豆肠 | 计量称重 | 城头华尔 | 2019/5/23 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 120mg/kg | ≤100mg/kg | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 豆制品 | 大豆蛋白类制品等 | 山东/国抽 |
|
6 | 微山县鲁南湖产食品有限公司 | 微山县戚城北街 | 微山县鲁南湖产食品有限公司 | 微山县戚城北街 | 荷都麻鸭 | 675g/袋 | 荷都 | 2019/5/10 | 微生物指标 | 非商业无菌 | 应符合罐头食品商业无菌的规定 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | 罐头 | 畜禽肉类罐头 | 山东/国抽 |
|
7 | 山东诚润食品科技有限公司 | 山东省临沂市罗庄区罗庄街道南外环路1066号山东国际科技模具产业园B2 | 山东诚润食品科技有限公司 | 山东省临沂市罗庄区罗庄街道南外环路1066号山东国际科技模具产业园B2 | 魔芋代餐粥 | 300g/盒(30gx10袋) | 茗润芽 | 2019-05-01 | 霉菌,CFU/g | 80,140,80,70,65 | n=5,c=2,m=50,M=10² | 临沂市食品药品检验检测中心 | 方便食品 | 其他方便食品 | 山东/国抽 |
|
附件:
食品抽检合格产品信息.xls
本次检验项目说明.doc