据猪易数据显示,本周(2月15—21日)全国外三元生猪均价为38.2元/公斤,与上周(2月8—14日)的38.26元/公斤相比下跌0.06元/公斤,下滑幅度0.16%。
本周全国猪价呈现连续小幅下跌态势...[详细]
据猪易数据监测数据显示,今日全国标准体重生猪平均价格为36.77元/公斤,较昨日下跌0.23元/公斤,跌幅为0.62%;较19年同期猪价12.06元/公斤上涨24.71元/公斤,涨幅为204.89%。
目前国内各大...[详细]
2020年2月25日,我国外三元生猪价格为36.92元/公斤,较昨日下跌0.52元/公斤,较上周下跌1.83元/公斤;内三元生猪价格为35.90元/公斤,较昨日下跌0.24元/公斤,较上周下跌1.28元/公斤;土杂猪价格为35.30元...[详细]
2020年2月25日,据中国养猪网猪价系统监测,全国外三元均价为36.92元/公斤,猪价较昨日下跌0.52元/公斤,较上周下跌1.83元/公斤。涨幅在0.16-0.37元/公斤,跌幅在0.07-0.96元/斤之间。
全国...[详细]
2020年2月21日据统计安徽省玉米价格行情,单位:元/吨安徽省 金寨县 2020/2/21 玉米价格 15%水分 2220.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。...[详细]
2020年2月22日据统计云南省玉米价格行情,单位:元/吨云南省 寻甸县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨云南省 武定县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2210.00 元/吨云南省 宾川县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 24...[详细]
2020年2月21日据统计河北省玉米价格行情,单位:元/吨河南省 登封市 2020/2/21 玉米价格 15%水分 2210.00 元/吨河南省 上蔡县 2020/2/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨河南省 舞钢市 2020/2/21 玉米价格 15%水分 19...[详细]
2020年2月22日据统计陕西省玉米价格行情,单位:元/吨陕西省 礼泉县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨陕西省 三原县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨陕西省 蓝田县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 22...[详细]
2020年2月22日据统计江苏省玉米价格行情,单位:元/吨江苏省 泰兴市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨江苏省 阜宁县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨江苏省 东海县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 21...[详细]
2020年2月22日据统计河南省玉米价格行情,单位:元/吨河南省 原阳县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨河南省 淮阳县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2180.00 元/吨河南省 扶沟县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 22...[详细]
2020年2月22日据统计湖北省玉米价格行情,单位:元/吨湖北省 宜城市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨湖北省 钟祥市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨湖北省 枝江市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 20...[详细]
2020年2月22日据统计甘肃省玉米价格行情,单位:元/吨甘肃省 玉门市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨甘肃省 凉州区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未...[详细]
2020年2月22日据统计山东省玉米价格行情,单位:元/吨山东省 宁阳县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨山东省 莘县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1940.00 元/吨山东省 平度市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1963...[详细]
2020年2月22日据统计河北省玉米价格行情,单位:元/吨河北省 灵寿县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨河北省 南宫市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨河北省 藁城区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 20...[详细]
2020年2月22日据统计吉林省玉米价格行情,单位:元/吨吉林省 九台区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1870.00 元/吨吉林省 长岭县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨吉林省 舒兰市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 18...[详细]
2020年2月22日据统计四川省玉米价格行情,单位:元/吨四川省 中江县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨四川省 涪城区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2220.00 元/吨四川省 雨城区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 23...[详细]
2020年2月22日据统计新疆玉米价格行情,单位:元/吨新疆 奎屯市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨新疆 阿克苏市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2350.00 元/吨新疆 米东区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1980.00...[详细]
2020年2月22日据统计山西省玉米价格行情,单位:元/吨山西省 稷山县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨山西省 郊区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨山西省 襄汾县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2000...[详细]
2020年2月22日据统计辽宁省玉米价格行情,单位:元/吨辽宁省 新民市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1940.00 元/吨辽宁省 法库县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨辽宁省 黑山县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 16...[详细]
2020年2月22日据统计湖南省玉米价格行情,单位:元/吨湖南省 新化县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2140.00 元/吨湖南省 祁阳县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2150.00 元/吨湖南省 醴陵市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 20...[详细]
2020年2月22日据统计广东省玉米价格行情,单位:元/吨广东省 普宁市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨广东省 梅县区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1820.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未...[详细]
2020年2月22日据统计北京市玉米价格行情,单位:元/吨北京市 丰台区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。...[详细]
2020年2月22日据统计福建省玉米价格行情,单位:元/吨福建省 上杭县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨福建省 新罗区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未...[详细]
2020年02月20日全国各省市猪白条肉价格行情走势 单位:元/公斤山东省 嘉祥县 白条肉 50.00辽宁省 龙港区 白条肉 42.00山东省 汶上县 白条肉 64.00陕西省 丹凤县 白条肉 48.00山东省...[详细]
2月23日江苏兴化安丰红壳龙虾青壳龙虾批发价 报价分类 2月23日 2月20日 硬4-6钱青壳虾 34元/斤 32元/斤...[详细]