海南食品安全网

    2019年12月23日据统计湖北、湖南玉米价格行情,单位:元/吨湖北省 宜城市 玉米价格 12月23日 15%水分 2000.00 元/吨湖北省 宜城市 玉米价格 12月23日 15%水分 2021.00 元/吨湖北省 武穴市 玉米价格 12月23日 15%水分 195...[详细]

    2019年12月23日据统计广西玉米价格行情,单位:元/吨广西 博白县 玉米价格 12月23日 15%水分 2050.00 元/吨广西 桂平市 玉米价格 12月23日 15%水分 2250.00 元/吨广西 博白县 玉米价格 12月23日 15%水分 2082.00 元/吨广...[详细]

    2019年12月23日据统计四川玉米价格行情,单位:元/吨四川省 昭化区 玉米价格 12月23日 15%水分 2050.00 元/吨四川省 东兴区 玉米价格 12月23日 15%水分 2140.00 元/吨四川省 中江县 玉米价格 12月23日 15%水分 2140.00...[详细]

    2019年12月23日据统计江苏玉米价格行情,单位:元/吨江苏省 如东县 玉米价格 12月23日 15%水分 2000.00 元/吨江苏省 东海县 玉米价格 12月23日 15%水分 1980.00 元/吨江苏省 江宁区 玉米价格 12月23日 15%水分 1900.00...[详细]

    2019年12月23日据统计山西省玉米价格行情,单位:元/吨山西省 平定县 玉米价格 12月23日 15%水分 2050.00 元/吨山西省 翼城县 玉米价格 12月23日 15%水分 1880.00 元/吨山西省 绛县 玉米价格 12月23日 15%水分 2000.00...[详细]

    2019年12月23日据统计内蒙古、宁夏玉米价格行情,单位:元/吨内蒙古 科尔沁左翼后旗区 玉米价格 12月23日 15%水分 1900.00 元/吨内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 12月23日 15%水分 1806.00 元/吨内蒙古 伊金霍洛旗 玉米价格 12...[详细]

    2019年12月23日据统计贵州玉米价格行情,单位:元/吨贵州省 盘县 玉米价格 12月23日 15%水分 2400.00 元/吨贵州省 普安县 玉米价格 12月23日 15%水分 2450.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅...[详细]

    2019年12月23日据统计浙江、重庆玉米价格行情,单位:元/吨浙江省 象山县 玉米价格 12月23日 15%水分 2030.00 元/吨浙江省 上城区 玉米价格 12月23日 15%水分 2500.00 元/吨浙江省 象山县 玉米价格 12月23日 15%水分 202...[详细]

    2019年12月23日据统计河南玉米价格行情,单位:元/吨河南省 嵩县 玉米价格 12月23日 15%水分 1760.00 元/吨河南省 温县 玉米价格 12月23日 15%水分 1980.00 元/吨河南省 永城市 玉米价格 12月23日 15%水分 2020.00 元/吨...[详细]

    2019年12月23日据统计陕西、上海玉米价格行情,单位:元/吨陕西省 泾阳县 玉米价格 12月23日 15%水分 1800.00 元/吨陕西省 商州区 玉米价格 12月23日 15%水分 2040.00 元/吨陕西省 丹凤县 玉米价格 12月23日 15%水分 200...[详细]

    2019年12月23日据统计河北玉米价格行情,单位:元/吨 河北省 大城县 玉米价格 12月23日 15%水分 1920.00 元/吨河北省 藁城区 玉米价格 12月23日 15%水分 1900.00 元/吨河北省 沧县 玉米价格 12月23日 15%水分 2000.00 元...[详细]

    2019年12月23日据统计黑龙江玉米价格行情,单位:元/吨黑龙江 海伦市 玉米价格 12月23日 15%水分 1680.00 元/吨黑龙江 依兰县 玉米价格 12月23日 15%水分 1750.00 元/吨黑龙江 海伦市 玉米价格 12月23日 15%水分 1680.00...[详细]

    2019年12月23日据统计江西、辽宁玉米价格行情,单位:元/吨江西省 会昌县 玉米价格 12月23日 15%水分 1987.00 元/吨辽宁省 凌海市 玉米价格 12月23日 15%水分 1880.00 元/吨辽宁省 黑山县 玉米价格 12月23日 15%水分 190...[详细]

    2019年12月23日据统计甘肃玉米价格行情,单位:元/吨甘肃省 镇原县 玉米价格 12月23日 15%水分 2000.00 元/吨甘肃省 凉州区 玉米价格 12月23日 15%水分 1900.00 元/吨甘肃省 泾川县 玉米价格 12月23日 15%水分 1600.00...[详细]

    2019年12月23日据统计广东玉米价格行情,单位:元/吨广东省 英德市 玉米价格 12月23日 15%水分 1986.00 元/吨广东省 普宁市 玉米价格 12月23日 15%水分 1980.00 元/吨广东省 从化区 玉米价格 12月23日 15%水分 2000.00...[详细]

版权所有: 海南食品饮料网 Copyright(c) 2016-2019r. All Rights Reserved 豫ICP备18014680号
若无意侵犯了贵司版权,请来信通知,我们会及时处理和回复,谢谢!邮箱:fw@service.com
海南食品饮料网打造全国快消食品招商代理信息服务平台,食品进出口招商代理、小食品招商代理经销商、食品饮料招商代理网站,免费服务让食品企业诚招代理商买卖最好的食品。
未经海南食品饮料网书面特别授权,请勿转载或建立镜像 违者依法追究相关法律责任