近日,温州市市场监督管理局公布2019年三季度温州市自动转换开关产品质量监督抽查结果,抽查了乐清市共13家企业生产的13批次自动转换开关产品。经检验,发现2批次产品不合格,批次不合格率为15.4%,不合格项目涉及(操作控制、程序及范围)、短路分断能力及短时耐受电流等。
2019年三季度自动转换开关产品质量监督抽查结果汇总表 | |||||||||
序号 | 生产企业 | 行政区域 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验机构 | 检验结论 | 不合格项目 | 整改复查情况 |
1 | 浙江西屋电气股份有限公司 | 乐清市 | 自动转换开关(双电源切换装置) | WCQ2A(WCA8)-225/4 Ie:200A | 2019-6 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
2 | 泰力基业股份有限公司 | 乐清市 | 自动转换开关(双电源自动转换开关) | TLYQ1-63 Ie:63A | 2019-3 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
3 | 浙江泰永新能源有限公司 | 乐清市 | 自动转换开关(双电源自动转换开关) | TYBQ1-63/4P Ie:32A | 2019-6 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
4 | 一二三电气有限公司 | 乐清市 | 自动转换开关(双电源自动切换开关) | YUQ2Y-100/3P Ie:63A | 2019-6 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
5 | 浙江天正电气股份有限公司 | 乐清市 | 自动转换开关(自动转换开关电器) | TGQ1-63M/4C Ie:40A | 2019-5 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
6 | 浙江长基电气科技有限公司 | 乐清市 | 自动转换开关 | HGLD(SWATSG)-250/4P Ie:250A | 2019-6 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
7 | 创建电气有限公司 | 乐清市 | 自动转换开关(双电源自动切换装置) | DTSQ2-100 In:100A | 2019-7 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
8 | 浙江良信智能科技有限公司 | 乐清市 | 自动转换开关(双电源自动转换开关) | LZAQ2-250/4P Ie:160A | 2019-6 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
9 | 乐清市奥尔曼电气有限公司 | 乐清市 | 自动转换开关(双电源自动切换开关) | AMQ2-100/4 Ie:100A | 2019-6 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
10 | 赛米格电力科技有限公司 | 乐清市 | 自动转换开关(双电源自动转换开关) | SMGQ2-100/4P 63A | 2019-6 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
11 | 浙江太开电力科技有限公司 | 乐清市 | 自动转换开关(双电源自动转换开关) | RQ1-250/4P 200A | 2019-5 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
12 | 浙江韩普电气有限公司 | 乐清市 | 自动转换开关(双电源自动转换开关) | FASQ-100/4P 80A | 2019-3 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 不合格 | 操作控制、程序及范围;短路分断能力 | 复查中 |
13 | 乐清市华中电源有限公司 | 乐清市 | 自动转换开关(双电源自动转换开关) | HZQ5-250 125A | 2019-4 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 不合格 | 操作控制、程序及范围;短时耐受电流 | 未复查 |
注:整改复查情况截止2019年11月20日。 |