2020年1月9日,上海市市场监督管理局网站公布2019年上海市成人正装休闲鞋产品质量监督抽查结果。本次抽查了50批次产品,经检验,不合格17批次。
本次监督抽查依据QB/T 1002-2015 《皮鞋》、QB/T 2955-2017《休闲鞋》、GB/T 28011-2011 《鞋类钢勾心》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》等标准要求,对下列项目进行了检验:感官质量、帮底剥离强度、外底与外中底黏合强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、跟面耐磨性能、鞋跟结合力、成型底鞋跟硬度、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、勾心、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛。
本次抽查发现,不合格项目涉及可分解有害芳香胺染料、勾心、帮底剥离强度、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、鞋帮拉出强度、跟面耐磨性能。
据了解,勾心是鞋的“脊梁”,连接后跟和前掌,是主要受力部件之一。勾心如果太软,步行时鞋跟会前后或左右歪斜,造成皮鞋总体外形变形,走路不稳定,重则导致崴脚、摔倒等人身伤害。
帮底剥离强度不合格的产品在穿用和贮存的过程中容易产生开胶,造成帮面和鞋底脱开影响穿着。
衬里和内垫耐摩擦色牢度不达标,意味着产品极易褪色,穿着时容易沾染到裤子、袜子,由于皮鞋产品的衬里和内垫一般都直接接触皮肤,若人体长期接触,可能会引发肤质敏感人群的一些过敏症状。
鞋帮拉出强度不达标的产品在穿着的过程中容易出现帮带断裂或开胶脱落的情况,造成帮面和鞋底脱开,直接影响穿着。
跟面耐磨性能,跟面是鞋底的主要受力部件,其耐磨性能决定了皮鞋穿着的稳定性和使用寿命,该性能较差的产品会造成扭伤和摔倒等情况。
偶氮染料多应用于皮革制品的染色工艺,其还原释放出的有害芳香胺可致癌,对人体有害。
其中,商标(标称)为“茶山蜻蜓”的1批次男士休闲鞋样品被检出衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料(皮革)项目不合格;商标(标称)为“香谐”的1批次男士休闲鞋样品被检出可分解有害芳香胺染料(皮革)、衬里材料的耐摩擦色牢度项目不合格。
另外,JOSINY、NATURALIZER、经典主角、文天记、3515、MEILLEUR MOMENT、junsite俊斯特、LATNA拉蒂娜、GV、FREE BEAUTY、H&M、图型商标+F•ROBIN法罗宾商务鞋、Skmtd、CGNP、Dr.Martens等商标(标称)产品也出现在不合格名单中。
上海市市场监督管理局表示,本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。
2019年上海市成人正装、休闲鞋产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 男士休闲鞋 | 茶山蜻蜓 | A8893/250 255 260 | // | 温州太平狼鞋业有限公司 | 上海市黄浦区善元鞋业经营部 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料(皮革) |
2 | 女鞋 | JOSINY | 121913373/230 230 235 | // | 浙江卓诗尼控股有限公司 | 上海友谊百货有限公司友谊商城分公司 | 鞋帮拉出强度 |
3 | 女式高跟鞋 | NATURALIZER | G2999L2001/235 240 250 | // | 苒泰商贸(上海)有限公司 | 苒泰商贸(上海)有限公司黄兴路店 | 鞋帮拉出强度 |
4 | 男单 | 经典主角 | 711016-K1/255 260 265 | // | 常州市瓯昌惠商贸有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 | 帮底剥离强度、衬里材料的耐摩擦色牢度 |
5 | 女鞋 | 文天记 | 6351/235 240 245 | // | 上海文天鞋业有限公司 | 上海市黄浦区幼松鞋业经营部 | 帮底剥离强度、跟面耐磨性能、勾心 |
6 | 皮鞋 | 3515 | CF-07B2/255 260 255 | // | 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 | 勾心 |
7 | 女皮鞋 | MEILLEUR MOMENT | 5A51X0071Q/235 230 230 | 2019510// | 杭州麦腾服饰有限公司 | 上海标宇服饰有限公司西藏北路分公司 | 衬里材料的耐摩擦色牢度 |
8 | 男士休闲鞋 | 香谐 | B2201/250 255 260 | // | 温州市必登堡鞋业有限公司 | 上海市黄浦区雪娟鞋业经营部 | 可分解有害芳香胺染料(皮革)、衬里材料的耐摩擦色牢度 |
9 | 男士商务皮鞋 | junsite俊斯特 | 9905/255 260 255 | // | 温州俊斯特鞋业有限公司 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 勾心 |
10 | 女鞋 | LATNA拉蒂娜 | H1985/230 235 240 | // | 上海美士达鞋业有限公司 | 上海百联西郊购物中心有限公司 | 帮底剥离强度 |
11 | 男鞋 | GV | V173360/255 265 240 | // | 上海大荣鞋服有限公司 | 上海百联西郊购物中心有限公司 | 衬里摩擦色牢度 |
12 | 女鞋 | FREE BEAUTY | FYQ9C102DU1CQ9/230 235 240 | 2019530// | 深圳市百森鞋业有限公司 | 上海百联西郊购物中心有限公司 | 帮底剥离强度、勾心 |
13 | 男鞋 | H&M | 0771516/255 260 255 | // | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司闵行第一分公司 | 衬里摩擦色牢度 |
14 | 男鞋 | 图型商标+F·ROBIN法罗宾商务鞋 | F1C1581-1/250 255 260 | // | 广州法罗宾鞋业有限公司 | 永安百货有限公司 | 帮底剥离强度、内垫材料的耐摩擦色牢度 |
15 | 女单(皮鞋) | Skmtd | 9A115/235 235 240 | // | 上海索庆皮具有限公司 | 永安百货有限公司 | 帮底剥离强度、勾心 |
16 | 男士皮鞋 | CGNP | 7175-3/255 260 255 | // | 广州梦麦贸易有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 | 衬里材料的耐摩擦色牢度、勾心 |
17 | 未标注(皮鞋) | Dr.Martens | 10072600/260 270 280 | // | 上海斐毡商贸有限公司 | 上海采索商贸有限公司虹桥路店 | 勾心 |
2019年上海市成人正装、休闲鞋产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 男式皮鞋 | CAMEL骆驼 | A291263063/250 255 255 | // | 广东骆驼服饰有限公司 | 上海友谊百货有限公司友谊商城分公司 |
2 | 男鞋 | SHERIDAN | B781178/245 250 255 | // | 广州市兴昂贸易发展有限公司 | 上海友谊百货有限公司友谊商城分公司 |
3 | 女鞋 | DEKONU蒂卡伦 | D93528/230 235 240 | // | 上海森美鞋业有限公司 | 上海友谊百货有限公司友谊商城分公司 |
4 | 鞋子 | Massimo Dutti | 6204/1022/400/265 285 260 | // | 麦西姆杜特商业(上海)有限公司 | 麦西姆杜特商业(上海)有限公司翔殷路分公司 |
5 | 男式正装鞋 | JIAODIANBAOLUO焦点保罗 | 81992/255 260 265 | // | 上海豪本鞋业有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 |
6 | 时尚女鞋 | RANDA | KP08073Y BLACK/230 245 250 | 20181220// | 集碧(上海)商贸有限公司 | 集碧(上海)商贸有限公司静安第一分公司 |
7 | 男鞋 | BRAUN BUFFEL | B246202110/255 260 265 | 2019522// | 广州市永攀服饰皮具有限公司 | 东方商厦有限公司 |
8 | 男鞋 | 金利来 | 222920322AAB/240 260 265 | // | 广东海华投资集团有限公司 | 新世界百货集团上海汇雅百货有限公司 |
9 | 女士圆柱跟粗跟单鞋 | hotwind | H18W9305/240 235 230 | // | 热风投资有限公司 | 上海热风时尚企业发展有限公司西藏北路分公司 |
10 | 女单鞋 | 思伟 | SW9504007*BLK/230 235 235 | 20181227// | 蔻驰贸易(上海)有限公司 | 蔻驰贸易(上海)有限公司 |
11 | 沙驰男装皮鞋 | Satchi沙馳 | 49J9B617/250 255 245 | // | 广东沙驰鞋业发展有限公司 | 东方商厦有限公司 |
12 | 男装皮鞋 | Chrisdien Deny 克雷斯丹尼 | RLA1301N1J/250 255 260 | // | 广州市华域商贸有限公司 | 东方商厦有限公司 |
13 | 女单鞋 | FLENZIEC LENSONI蘭芷妮 | FL8891156-01/230 235 240 | // | 广州市进德商贸有限公司 | 东方商厦有限公司 |
14 | 胶粘女鞋 | ochirly | 1Z03518010/235 230 230 | // | 广州尚岑服饰有限公司 | 上海赫基服饰贸易有限公司黄兴路店 |
15 | 尖头半拖 | H's | 11907198209/230 230 235 | // | 上海道纪开服饰有限公司 | 上海沐鸿贸易有限公司第三分公司 |
16 | 男士皮鞋 | YOUNGOR | YXXD815049AQQ/250 255 245 | // | 雅戈尔集团股份有限公司 | 宁波雅戈尔服饰有限公司上海翔殷路店 |
17 | 女鞋 | BAIYU OF SIGN | BY320-19/235 240 235 | // | 惠东县吉隆百语鞋厂 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 |
18 | 1931-8女鞋 | Remember | 107193001/230 240 235 | // | 安徽衣柏品牌管理有限公司 | 安徽衣柏品牌管理有限公司上海静安分公司 |
19 | 男满帮鞋 | SKAP | 20914251/250 255 250 | // | 深圳市龙浩天地有限公司 | 新世界百货集团上海汇雅百货有限公司 |
20 | 打蜡胎牛皮革女皮鞋 | millie's | LT633/235 240 245 | // | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 新世界百货集团上海汇雅百货有限公司 |
21 | 男单鞋 | Jinho/金猴 | BMS2-Q25378A/255 260 255 | // | 金猴集团威海鞋业有限公司 | 上海邮乐网络技术有限公司 |
22 | 圆头高跟鞋 | MUJI無印良品 | G8AD609/240 250 245 | // | 无印良品(上海)商业有限公司 | 无印良品(上海)商业有限公司西藏北路店 |
23 | 男式皮鞋 | 登云 | SH83531/250 255 260 | // | 上海第一皮鞋厂 | 上海市黄浦区亦安鞋业经营部 |
24 | 男式皮鞋 | 波图蕾斯/poitulas | 2618/255 260 255 | // | 温州波图斯国际贸易有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
25 | 男皮鞋 | KANGNAI康奈 | 15295007-51/255 260 255 | // | 康奈集团有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
26 | 高跟单鞋 | 1#WOR | AE173S3002A/230 235 240 | // | 深圳衣全球联合设计有限公司 | 北京泛森柏尔品牌管理有限公司上海静安一分公司 |
27 | 未标注(皮鞋) | Liv Tyler | 4181-533-4/230(36) 235(37) 245(39) | // | 上海元洛贸易有限公司 | 永安百货有限公司 |
28 | 女凉鞋 | RED DRAGONFLY红蜻蜓 | WTK82372/235 240 235 | // | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
29 | 植绒布女鞋 | 15mins | F1TUARB4ZU1/230 235 240 | // | 百丽鞋业(上海)有限公司 | 百丽鞋业(上海)有限公司第二百三十二分公司 |
30 | 女式牛皮革鞋 | STELLA LUNA | SL119198/235 240 235 | 20181112// | 兴记时尚贸易(上海)有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 |
31 | 女鞋 | westory | w29cm7008101/235 2340 245 | 2019720// | 上海柏瑜信息科技有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 |
32 | 牛皮女鞋 | Safiya | SF93111139*10/230 235 240 | // | 星期六股份有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 |
33 | 未标注(皮鞋) | Marga Frye玛格·弗莱 | 1955/230 235 240 | // | 上海恒诺鞋业有限公司 | 上海市黄浦区艾贝莱鞋业经营部 |
排名不分先后。