2019年12月24日,遂宁市市场监督管理局网站发布2019年食品安全专项监督抽检结果公告(2019年第13号)。
据公告,遂宁市市场监督管理局对全市范围内获得有机产品认证的企业、肉制品、白酒生产企业及小作坊、各类餐饮单位、学校食堂、学校(幼儿园、中小学)周边食品摊贩、小食品经营店和儿童食品批发市场、节令食品生产经营企业、保健食品批发零售企业、婴幼儿配方食品经营企业、"美团"、"饿了么"等网络销售平台入网的餐饮企业进行了专项监督抽检,目前抽检任务已全部完成。此次专项监督抽检共计抽检423个批次样品。其中,抽样检验项目合格样品406批次(其中普通食品371批次,保健食品35批次),不合格样品17批次(均为普通食品)。
公告指出,对上述监督抽检中发现的不合格产品,生产经营者所在地市场监管部门已按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定开展了核查处置,责令违法生产经营者下架、召回不合格产品,彻查问题原因并全面整改。涉及外省(市、自治区)的,遂宁市市场监督管理局已按照有关规定,将不合格产品情况第一时间向当地市场监管部门进行了通报。
遂宁市市场监督管理局提示消费者,如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品时,请拨打市场监管部门投诉举报电话12315反映。
普通食品抽检不合格-2019 | ||||||||||||||
食品安全监督抽检产品不合格信息(2019年第13号) | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DC19510900685600107 | 1 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司遂宁新都 | 遂宁市大东街99号(海琪时代广场B区负二楼至五楼) | 焦糖瓜子 | 散装称重 | / | 2019年9月30日(购进日期) | 黄曲霉毒素 B₁║8.44μg/kg║≤5.0μg/kg | 炒货食品及坚果制品 | 遂宁市/市抽 | 成都海关技术中心 |
|
DC19510900685600212 | 2 | 重庆顺筑食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区双碑长春沟 | 船山区物流港四季超市 | 四川省遂宁市船山区物流港金桃路宜家生活广场1层5号 | 薄荷糖 | 计量称重 | 何师傅 | 2019/6/1 | 二氧化硫残留量║0.19g/kg║≤0.1g/kg | 糖果制品 | 遂宁市/市抽 | 成都海关技术中心 |
|
DC19510900685600216 | 3 | / | / | 船山区潘枝花天丽肥肠鱼店 | 遂宁市船山区介福西路170号 | 红苕粉 | 计量称重 | / | 2019-10-22(购进日期) | 二氧化硫(以 SO₂计)║0.042g/kg║不得检出 | 淀粉及淀粉制品 | 遂宁市/市抽 | 成都海关技术中心 |
|
DC19510900685600230 | 4 | / | / | 遂宁开发区好吃坊灌汤包店 | 四川省遂宁市开发区蜀秀东街46号 | 白面馒头 | 计量称重 | / | 2019/10/24(加工日期) | 糖精钠(以糖精计)║0.130g/kg║不得检出 | 餐饮食品 | 遂宁市/市抽 | 成都海关技术中心 |
|
DC19510900685600217 | 5 | / | / | 船山区潘枝花天丽肥肠鱼店 | 遂宁市船山区介福西路170号 | 鱼火锅底料(自制) | 计量称重 | / | 2019-10-22(加工日期) | 那可丁║283μg/kg║不得检出;罂粟碱║288μg/kg║不得检出 | 餐饮食品 | 遂宁市/市抽 | 成都海关技术中心 |
|
DC19510900685600036 | 6 | 雷陈副食经营部 | 安居区东禅镇琼江上路55号 | 安居区东禅镇雷陈副食经营部 | 安居区东禅镇琼江上路55号 | 高粱酒 | 散装 49%vol | / | 2019/9/18 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.00313g/kg║不得检出 | 酒类 | 遂宁市/市抽 | 成都海关技术中心 |
|
DC19510900685600035 | 7 | / | / | 安居区东禅镇贺馒头面馆 | 安居区东禅镇南街9号 | 油条 | 计量称重 | / | 2019-10-30(加工日期) | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║988mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 遂宁市/市抽 | 成都海关技术中心 |
|
DC19510900685600033 | 8 | / | / | 安居区横山镇肖二鱼火锅 | 四川省遂宁市安居区横山镇商业街109号 | 红苕粉 | 计量称重 | / | 2019-10-17(购进日期) | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║234mg/kg║≤200mg/kg | 餐饮食品 | 遂宁市/市抽 | 成都海关技术中心 |
|
DC19510900685600239 | 9 | / | / | 西眉镇金锣街 1 号(薛永珍) | 遂宁市安居区西眉镇金锣街1号 | 高粱白酒 | 散装 53%vol | / | 2019-04-15 | 糖精钠(以糖精计)║0.0220g/kg║≤不得检出 | 酒类 | 遂宁市/市抽 | 成都海关技术中心 |
|
DC19510900685600279 | 10 | / | / | 大英县蓬莱镇湘潭斑鱼庄 | 大英县蓬莱镇万福街88号 | 筷子 | / | / | 2019-11-15(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║≤不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 遂宁市/市抽 | 成都海关技术中心 |
|
DC19510900685600290 | 11 | / | / | 大英县蓬莱镇湘潭斑鱼庄 | 大英县蓬莱镇万福街88号 | 小碗 | / | / | 2019-11-15(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║≤不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 遂宁市/市抽 | 成都海关技术中心 |
|
DC19510900685600091 | 12 | / | / | 射洪县沱牌镇许记雅阁大酒店 | 射洪县沱牌镇柳联街 | 汉中香米 | 散装 | / | 2019-11-11(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.31mg/kg║≤0.2mg/kg | 粮食加工品 | 遂宁市/市抽 | 成都海关技术中心 |
|
DC19510900685600150 | 13 | / | / | 射洪县金华洞天鱼庄 | 射洪县金华镇华山路61号 | 纯菜籽油 | 计量称重 | / | 2019-11-14(购进日期) | 酸价(KOH)║4.5mg/g║≤3mg/g;苯并[a]芘║16.1μg/kg║≤10μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 遂宁市/市抽 | 成都海关技术中心 |
|
DC19510900685600402 | 14 | / | / | 船山区万敦全鲜肉摊 | 遂宁市南津桥农贸市场大棚内A22号摊位 | 麻辣香肠 | 散装称重 | / | 2019-11-25(加工日期) | 氯霉素║0.173μg/kg║≤不得检出 | 肉制品 | 遂宁市/市抽 | 成都海关技术中心 |
|
DC19510900685600464 | 15 | / | / | 船山区田氏石锅府 | 四川省遂宁市船山区燕栖街64号附1号 | 瓷勺 | 散装 49%vol | / | 2019-12-03(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║≤不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 遂宁市/市抽 | 成都海关技术中心 |
|
DC19510900685600465 | 16 | / | / | 船山区朱氏小吃店 | 四川省遂宁市船山区燕栖街117号 | 瓷碗 | 散装 | / | 2019-12-05(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║≤不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 遂宁市/市抽 | 成都海关技术中心 |
|
DC19510900685600477 | 17 | / | / | 船山区鑫宇小吃店 | 四川省遂宁市船山区和平西路1附8号 | 面碗 | 散装 | / | 2019-12-05(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║≤不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 遂宁市/市抽 | 成都海关技术中心 |
|
普通食品合格样品信息公示表
保健食品样品信息公示表