2019年12月11日,国家市场监督管理总局网站通报2019年童车等60种产品质量国家监督抽查情况。
据通报,抽查了8个省(市)80家企业生产的80批次电动自行车产品,其中23批次产品不合格,不合格发现率为 28.8%。重点对车速限值,制动性能(干态),整车质量,结构,车速提示音,淋水涉水性能,反射器、照明和鸣号装置,电气装置,充电器与蓄电池,防火性能等10个项目进行了检验。不合格项目涉及车速限值,结构,车速提示音,淋水涉水性能,反射器、照明和鸣号装置,电气装置,充电器与蓄电池。
国家市场监督管理总局要求,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》及《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
产品种类 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
电动自行车 | 天津市友鸽鸿升电动自行车有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT001Z | 合格品 | 2019-05-21 | 车速提示音,反射器、照明和鸣号装置(反射器) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 复检仍不合格 |
电动自行车 | 天津市七巧科技发展有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDR001Z | 合格品 | 2019-07-06 | 车速提示音,反射器、照明和鸣号装置(反射器) | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心) |
|
电动自行车 | 天津市恒顺达科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT006Z | 合格品 | 2019-07-08 | 结构(地面距离) | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心) |
|
电动自行车 | 天津钻豹科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT05Z | 合格品 | 2019-06-30 | 淋水涉水性能,反射器、照明和鸣号装置(反射器) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
电动自行车 | 天津市百大科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT871Z | 合格品 | 2019-06-17 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器),充电器与蓄电池(充电器) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 复检仍不合格 |
电动自行车 | 天津快一秒科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT001Z | 合格品 | 2019-07-01 | 淋水涉水性能,反射器、照明和鸣号装置(照明),充电器与蓄电池(充电器) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
电动自行车 | 常州欧文斯能源科技有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDT1815Z | 合格品 | 2019-05-11 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器、照明),充电器与蓄电池(充电器) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
电动自行车 | 苏州锂智车业科技有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDS02Z | 合格品 | 2019-07-24 | 车速限值,反射器、照明和鸣号装置(反射器) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
电动自行车 | 无锡市冈崎电子有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDT01Z | 合格品 | 2019-05-20 | 车速限值,车速提示音,反射器、照明和鸣号装置(反射器) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
电动自行车 | 江阴市速风达智能科技有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDS06Z | 合格品 | 2019-07-28 | 车速提示音,充电器与蓄电池(充电器) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
电动自行车 | 台州苏琪尔电动车有限公司 | 浙江省 | 电动自行车 | TDT001Z | 合格品 | 2019-07-16 | 淋水涉水性能,反射器、照明和鸣号装置(反射器) | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心) |
|
电动自行车 | 杭州天虹电动车有限公司 | 浙江省 | 电动自行车 | TDT01Z | 合格品 | 2019-07-10 | 结构(地面距离) | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心) |
|
电动自行车 | 金华卓远实业有限公司 | 浙江省 | 电动自行车 | TDP460Z | 合格品 | 2019-07-27 | 淋水涉水性能,充电器与蓄电池(充电器) | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心) |
|
电动自行车 | 安徽中伟车业有限公司 | 安徽省 | 电动自行车 | TDT322Z | 合格品 | 2019-07-09 | 车速提示音,淋水涉水性能,反射器、照明和鸣号装置(反射器) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
电动自行车 | 东莞市盛京电动车科技有限公司 | 广东省 | 电动自行车 | TDT42Z | 合格品 | 2019-08-11 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器) | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心) |
|
电动自行车 | 东莞市泉达电动车科技有限公司 | 广东省 | 电动自行车 | TDT001Z | 合格品 | 2019-07-30 | 车速提示音,反射器、照明和鸣号装置(反射器) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
电动自行车 | 东莞市八玛车业有限公司 | 广东省 | 电动自行车 | TDT004Z | 合格品 | 2019-06-11 | 车速提示音,淋水涉水性能,反射器、照明和鸣号装置(反射器) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 复检仍不合格 |
电动自行车 | 广州市鑫锋阳电动自行车有限公司 | 广东省 | 电动自行车 | TDT150Z | 合格品 | 2019-08-06 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器) | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心) | 复检仍不合格 |
电动自行车 | 佛山市极动车业有限公司 | 广东省 | 电动自行车 | TDWM2Z | 合格品 | 2019-08-01 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器) | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心) |
|
电动自行车 | 广州康景机电制造有限公司 | 广东省 | 电动自行车 | TDT128Z | 合格品 | 2019-08-25 | 车速限值,车速提示音 | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心) |
|
电动自行车 | 惠州市星奇仕运动用品有限公司 | 广东省 | 电动自行车 | TDM002Z | 合格品 | 2019-07-31 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器) | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
电动自行车 | 广州市哥得圣电动车有限公司 | 广东省 | 电动自行车 | TDM02Z | 合格品 | 2019-08-01 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器),电气装置(短路保护) | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心) |
|
电动自行车 | 成都申华车业有限责任公司 | 四川省 | 电动自行车 | TDT80Z | 合格品 | 2019-06-06 | 结构(地面距离),反射器、照明和鸣号装置(反射器) | 无锡市产品质量监督检验院(国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心) |
|
注:1. 按产品及行政区域排序。
2. 复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。