2019年12月11日,国家市场监督管理总局网站通报2019年童车等60种产品质量国家监督抽查情况。
据通报,抽查了9个省(市)60家企业生产的60批次冷轧带肋钢筋产品,其中40批次产品不合格,不合格发现率为66.7%。重点对规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、强屈比、最大力总延伸率、弯曲、横肋中点高、横肋间距、重量偏差、表面标志等10个项目进行了检验。不合格项目涉及规定塑性延伸强度、抗拉强度、强屈比、断后伸长率等。
国家市场监督管理总局要求,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》及《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
产品种类 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
冷轧带肋钢筋 | 北京邢钢焊网科技发展有限责任公司 | 北京市 | 冷轧带肋钢筋 | 10mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月14日/L100174-1-05 | 力学性能(最大力总延伸率) | 福建省产品质量检验研究院 | 复检仍不合格 |
冷轧带肋钢筋 | 江阴市寅鼎金属制品有限公司 | 江苏省 | 冷轧带肋钢筋 | 10mm CRB550 | 合格品 | 2019年8月19日 | 表面标志 | 中冶建筑研究总院有限公司(国家建筑钢材质量监督检验中心) |
|
冷轧带肋钢筋 | 江阴市华良金属制品有限公司 | 江苏省 | 冷轧带肋钢筋 | 11mm CRB550 | 合格品 | 2019年4月23日/HL201904-021 | 表面标志 | 中冶建筑研究总院有限公司(国家建筑钢材质量监督检验中心) |
|
冷轧带肋钢筋 | 盐城市康桥建材科技有限公司 | 江苏省 | 冷轧带肋钢筋 | 11mm CRB550 | 合格品 | 2019.7.3/WP-20190703001 | 力学性能(最大力总延伸率),尺寸(横肋中点高,横肋间距),表面标志,重量偏差 | 中冶建筑研究总院有限公司(国家建筑钢材质量监督检验中心) |
|
冷轧带肋钢筋 | 杭州华盛钢网有限公司 | 浙江省 | 冷轧带肋钢筋 | 8mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月28日/190803 | 力学性能(最大力总延伸率),尺寸(横肋中点高) | 中冶建筑研究总院有限公司(国家建筑钢材质量监督检验中心) |
|
冷轧带肋钢筋 | 杭州裕华钢网有限公司 | 浙江省 | 冷轧带肋钢筋 | 10mm CRB550 | 合格品 | 2019.8.2/2019008002 | 力学性能(断后伸长率),尺寸(横肋中点高) | 中冶建筑研究总院有限公司(国家建筑钢材质量监督检验中心) |
|
冷轧带肋钢筋 | 杭州路建金属制品有限公司 | 浙江省 | 冷轧带肋钢筋 | 10mm CRB550 | 合格品 | 2019.8.6/201908080501 | 力学性能(最大力总延伸率),尺寸(横肋中点高) | 中冶建筑研究总院有限公司(国家建筑钢材质量监督检验中心) |
|
冷轧带肋钢筋 | 太湖县国瑞金属制品有限公司 | 安徽省 | 冷轧带肋钢筋 | 7mm CRB550 | 合格品 | 2019.7.4 | 表面标志 | 中冶建筑研究总院有限公司(国家建筑钢材质量监督检验中心) |
|
冷轧带肋钢筋 | 黄梅县孔垅镇恒信冷轧厂 | 湖北省 | 冷轧带肋钢筋 | 9mm CRB550 | 合格品 | 2018.8.29 | 力学性能(断后伸长率,最大力总延伸率) | 中冶建筑研究总院有限公司(国家建筑钢材质量监督检验中心) |
|
冷轧带肋钢筋 | 鄂州市皇城建材有限公司 | 湖北省 | 冷轧带肋钢筋 | 9mm CRB550 | 合格品 | 2019.7.23/20190723 | 力学性能(断后伸长率,最大力总延伸率),尺寸(横肋中点高) | 中冶建筑研究总院有限公司(国家建筑钢材质量监督检验中心) |
|
冷轧带肋钢筋 | 十堰虎鑫工贸有限公司 | 湖北省 | 冷轧带肋钢筋 | 7mm CRB550 | 合格品 | 2019.7.15 | 力学性能(断后伸长率,最大力总延伸率,规定塑性延伸强度),重量偏差 | 中冶建筑研究总院有限公司(国家建筑钢材质量监督检验中心) |
|
冷轧带肋钢筋 | 湖北兴济源钢筋焊网有限公司 | 湖北省 | 冷轧带肋钢筋 | 9.5mm CRB550 | 合格品 | 2019.7.22/00020190722 | 力学性能(抗拉强度,规定塑性延伸强度),尺寸(横肋中点高) | 中冶建筑研究总院有限公司(国家建筑钢材质量监督检验中心) |
|
冷轧带肋钢筋 | 湖北华宏物资有限公司 | 湖北省 | 冷轧带肋钢筋 | 9mm CRB550 | 合格品 | 2019.3.18/20190318 | 力学性能(断后伸长率,最大力总延伸率),尺寸(横肋中点高) | 中冶建筑研究总院有限公司(国家建筑钢材质量监督检验中心) |
|
冷轧带肋钢筋 | 湖北铭特丝网型材有限公司 | 湖北省 | 冷轧带肋钢筋 | 10mm CRB550 | 合格品 | 2019.7.5/2019-0611 | 力学性能(抗拉强度,规定塑性延伸强度),尺寸(横肋中点高) | 中冶建筑研究总院有限公司(国家建筑钢材质量监督检验中心) |
|
冷轧带肋钢筋 | 吉首市盛明金属制品有限公司 | 湖南省 | 冷轧带肋钢筋 | 8mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月26日 | 尺寸(横肋中点高,横肋间距) | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |
|
冷轧带肋钢筋 | 浏阳市大瑶镇三喜拉丝制钉厂 | 湖南省 | 冷轧带肋钢筋 | 8mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月19日 | 尺寸(横肋中点高,横肋间距),重量偏差 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |
|
冷轧带肋钢筋 | 怀化市鹤城区中恒冷轧带肋钢筋厂 | 湖南省 | 冷轧带肋钢筋 | 9mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月25日/001 | 力学性能(抗拉强度,规定塑性延伸强度),横肋中点高 | 福建省产品质量检验研究院 |
|
冷轧带肋钢筋 | 湘阴县博通钢材经营部 | 湖南省 | 冷轧带肋钢筋 | 7.5mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月20日 | 尺寸(横肋中点高,横肋间距) | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |
|
冷轧带肋钢筋 | 鹤城区井坪拉丝厂 | 湖南省 | 冷轧带肋钢筋 | 6.5mm CRB550 | 合格品 | 2019.7.3/2019-07-05 | 力学性能(强屈比) | 中冶建筑研究总院有限公司(国家建筑钢材质量监督检验中心) |
|
冷轧带肋钢筋 | 长沙英茂金属有限公司 | 湖南省 | 冷轧带肋钢筋 | 7mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月24日 | 尺寸(横肋中点高,横肋间距),重量偏差 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |
|
冷轧带肋钢筋 | 新化县梅苑金满地建材贸易行 | 湖南省 | 冷轧带肋钢筋 | 6mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月10日 | 力学性能(强屈比,抗拉强度,最大力总延伸率,规定塑性延伸强度),尺寸(横肋中点高,横肋间距),表面标志 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |
|
冷轧带肋钢筋 | 浏阳市太平桥拉丝制钉厂 | 湖南省 | 冷轧带肋钢筋 | 7.5mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月6日 | 力学性能(抗拉强度,规定塑性延伸强度),尺寸(横肋中点高) | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |
|
冷轧带肋钢筋 | 长沙市天心区润达冷轧带肋钢筋加工厂 | 湖南省 | 冷轧带肋钢筋 | 8mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月24日/201907242C | 力学性能(最大力总延伸率),尺寸(横肋中点高,横肋间距) | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |
|
冷轧带肋钢筋 | 花垣县信成建材厂 | 湖南省 | 冷轧带肋钢筋 | 7mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月25日/19072510 | 重量偏差 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |
|
冷轧带肋钢筋 | 邵阳市双清区兴隆拉丝厂 | 湖南省 | 冷轧带肋钢筋 | 5.5mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月15日 | 力学性能(强屈比,最大力总延伸率) | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |
|
冷轧带肋钢筋 | 重庆黄朝物资有限公司 | 重庆市 | 冷轧带肋钢筋 | 7mm CRB550 | 合格品 | 2019-08-06/190805 | 尺寸(横肋间距) | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |
|
冷轧带肋钢筋 | 大竹县金田钢材加工厂 | 四川省 | 冷轧带肋钢筋 | 7mm CRB550 | 合格品 | 2019年2月21日/2318038 | 力学性能(抗拉强度),尺寸(横肋中点高,横肋间距) | 福建省产品质量检验研究院 |
|
冷轧带肋钢筋 | 成都置发金属制品有限公司 | 四川省 | 冷轧带肋钢筋 | 9mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月30日/2-7425 | 尺寸(横肋中点高) | 福建省产品质量检验研究院 |
|
冷轧带肋钢筋 | 成都成港金属制品有限公司 | 四川省 | 冷轧带肋钢筋 | 10mm CRB550 | 合格品 | 2019年8月12日/192-2-50-3 | 力学性能(断后伸长率,最大力总延伸率,规定塑性延伸强度),尺寸(横肋中点高) | 福建省产品质量检验研究院 |
|
冷轧带肋钢筋 | 成都众远工程材料有限公司 | 四川省 | 冷轧带肋钢筋 | 9mm,CRB550 | 合格品 | 2019年8月6日/2019080615 | 力学性能(断后伸长率,最大力总延伸率),尺寸(横肋中点高) | 福建省产品质量检验研究院 |
|
冷轧带肋钢筋 | 泸州市江阳区鑫坤冷轧钢加工厂 | 四川省 | 冷轧带肋钢筋 | 7mm CRB550 | 合格品 | 2019年7月18日/20190718 | 力学性能(抗拉强度,规定塑性延伸强度) | 福建省产品质量检验研究院 |
|
冷轧带肋钢筋 | 安徽马钢比亚西钢筋焊网有限公司成都分公司 | 四川省 | 冷轧带肋钢筋 | 8mm CRB550 | 合格品 | 2019年8月23日/20190823001-2 | 力学性能(断后伸长率,最大力总延伸率),尺寸(横肋间距),重量偏差 | 福建省产品质量检验研究院 |
|
冷轧带肋钢筋 | 成都市铁达金属制品有限公司 | 四川省 | 冷轧带肋钢筋 | 9mm CRB550 | 合格品 | 2019年6月19日/201906019 | 力学性能(断后伸长率,最大力总延伸率),尺寸(横肋中点高) | 福建省产品质量检验研究院 |
|
冷轧带肋钢筋 | 乐山市市中区同升建材加工厂 | 四川省 | 冷轧带肋钢筋 | 7mm CRB550 | 合格品 | 2019年8月1日/20190801 | 力学性能(强屈比,断后伸长率,最大力总延伸率) | 福建省产品质量检验研究院 |
|
冷轧带肋钢筋 | 成都凯固金属制品有限公司 | 四川省 | 冷轧带肋钢筋 | 10mm CRB550 | 合格品 | 2019年4月5日/2019040321 | 力学性能(最大力总延伸率),尺寸(横肋中点高) | 福建省产品质量检验研究院 |
|
冷轧带肋钢筋 | 崇州市西河冷轧带肋钢厂 | 四川省 | 冷轧带肋钢筋 | 9mm CBR550 | 合格品 | 2019年8月21日/2019-080-20 | 尺寸(横肋中点高,横肋间距) | 福建省产品质量检验研究院 |
|
冷轧带肋钢筋 | 成都易建金属有限公司 | 四川省 | 冷轧带肋钢筋 | 8mm CRB550 | 合格品 | 2019年8月10日/19080810 | 力学性能(断后伸长率,最大力总延伸率),尺寸(横肋中点高,横肋间距) | 福建省产品质量检验研究院 |
|
冷轧带肋钢筋 | 达州市通川区塔坨金山仓储服务部 | 四川省 | 冷轧带肋钢筋 | 7mm CRB550 | 合格品 | 2019年8月7日/3-1-3 | 力学性能(强屈比,断后伸长率,最大力总延伸率) | 福建省产品质量检验研究院 |
|
冷轧带肋钢筋 | 四川华创衡达工程材料有限公司 | 四川省 | 冷轧带肋钢筋 | 9mm CRB550 | 合格品 | 2019年8月11日/20190811-1 | 尺寸(横肋中点高) | 福建省产品质量检验研究院 |
|
冷轧带肋钢筋 | 龙泉驿区西河镇川越建材厂 | 四川省 | 冷轧带肋钢筋 | 8mm CRB550 | 合格品 | 2019年8月8日/20190808 | 力学性能(强屈比,最大力总延伸率) | 福建省产品质量检验研究院 |
|
注:1. 按产品及行政区域排序。
2. 复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。