2019年12月11日,国家市场监督管理总局网站通报2019年童车等60种产品质量国家监督抽查情况。
据通报,抽查了14个省(区、市)60家企业生产的60批次绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)产品,其中15批次产品不合格,不合格发现率为25.0%。重点对压缩强度、导热系数、热阻(厚度25mm时)、燃烧性能等4个项目进行了检验。不合格项目涉及压缩强度、导热系数、热阻(厚度25mm时)。
国家市场监督管理总局要求,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》及《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
产品种类 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 唐山昊丰保温材料有限公司 | 河北省 | (XPS)挤塑保温板 (绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料) | X150,有凹槽,1200mm×600mm×50mm | 合格品 | 2019.04.25 | 导热系数(平均温度25℃),导热系数(平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度25℃) | 上海建科检验有限公司(国家建筑工程材料质量监督检验中心) |
|
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 张家口华昊保温材料制造有限公司 | 河北省 | XPS挤塑板(绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料) | X150,有凹槽,1200mm×600mm×60mm | 合格品 | 2019.04.05 | 导热系数(平均温度25℃),导热系数(平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度25℃) | 上海建科检验有限公司(国家建筑工程材料质量监督检验中心) |
|
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 怀安县永胜建筑工程有限公司 | 河北省 | XPS挤塑板(绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料) | X200,有凹槽,1200mm×600mm×50mm | 合格品 | 2019.04.02/20190402 | 导热系数(平均温度25℃),导热系数(平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度25℃) | 上海建科检验有限公司(国家建筑工程材料质量监督检验中心) |
|
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 河北远昊保温材料有限公司 | 河北省 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | X250,有凹槽,1200mm×600mm×50mm | 合格品 | 2019.04.28/201904280529 | 导热系数(平均温度25℃),导热系数(平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度25℃) | 上海建科检验有限公司(国家建筑工程材料质量监督检验中心) |
|
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 大连市恰字塑胶有限公司 | 辽宁省 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | X150,无凹槽,1200mm×600mm×96mm | 合格品 | 2019年4月9日 | 导热系数(平均温度25℃),导热系数(平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度25℃) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 沈阳瑞麟祥保温材料有限公司 | 辽宁省 | 挤塑式聚苯乙烯保温板 | X150,无凹槽,1200mm×600mm×100mm | 合格品 | 2019.01.15/20190115 | 导热系数(平均温度25℃),导热系数(平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度25℃) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 昆山田野保温材料有限公司 | 江苏省 | 挤塑聚苯乙烯保温板(绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)) | 1200mm×600mm×60mm X150 无凹槽 | 合格品 | 2018.4.23/20180423 | 导热系数(平均温度25℃),导热系数(平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度25℃) | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 江阴市高盛节能材料有限公司 | 江苏省 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 无凹槽,W200,1200×600×60(mm) | 合格品 | 2019.5.20 | 导热系数(平均温度25℃),热阻(厚度25mm时,平均温度25℃) | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 浙江欧文斯节能科技有限公司 | 浙江省 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | X200 无凹槽 1200×600×50(mm) | 合格品 | 2019年4月20日 | 导热系数(平均温度25℃),导热系数(平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度25℃) | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 青岛美立华塑业有限公司 | 山东省 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 有凹槽 X150,1400×600×80(mm) | 合格品 | 2019.5.7 | 导热系数(平均温度25℃),导热系数(平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度25℃) | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 湖南领翔保温新材料有限公司 | 湖南省 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | X250,有凹槽,1200×600×20(mm) | 合格品 | 2019年4月22日 | 压缩强度 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 长沙珍源保温材料有限公司 | 湖南省 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | X200,无凹槽,1800mm×600mm×100mm | 合格品 | 2018.05.05 | 导热系数(平均温度25℃),导热系数(平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度25℃) | 上海建科检验有限公司(国家建筑工程材料质量监督检验中心) |
|
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 柯立莱重庆节能环保建材有限公司 | 重庆市 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | X150,无凹槽,1200mm×600mm×20mm | 合格品 | 2019.04.08 | 导热系数(平均温度25℃),导热系数(平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度25℃) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 重庆双腾保温材料有限公司 | 重庆市 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | X150,无凹槽,1200mm×600mm×40mm | 合格品 | 2019.01.10 | 导热系数(平均温度25℃),导热系数(平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度25℃) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 陕西德全建材有限公司 | 陕西省 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | X150,无凹槽,1200mm×600mm×75mm | 合格品 | 20190306 | 导热系数(平均温度25℃),导热系数(平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度10℃),热阻(厚度25mm时,平均温度25℃) | 上海建科检验有限公司(国家建筑工程材料质量监督检验中心) |
|
注:1. 按产品及行政区域排序。
2. 复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。