2019年12月11日,国家市场监督管理总局网站通报2019年童车等60种产品质量国家监督抽查情况。
据通报,抽查了9个省(区、市)57家企业生产的59批次摩托车乘员头盔产品,其中8批次产品不合格,不合格发现率为13.6%。重点对视野、护目镜、刚度性能、固定装置稳定性、佩戴装置强度性能、吸收碰撞能量性能、耐穿透性能等7个项目进行了检验。不合格项目涉及护目镜、佩戴装置强度性能、吸收碰撞能量性能、耐穿透性能。
国家市场监督管理总局要求,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》及《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
产品种类 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
摩托车乘员头盔 | 上海赛扬运动用品有限公司 | 上海市 | 摩托车乘员头盔 | A类全盔T18M(560mm-580mm) | 合格 | 2018.09.20/SY20180920-1 | 耐穿透性能(穿透性能) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
|
摩托车乘员头盔 | 丽水市东升汽车摩托车配件有限公司 | 浙江省 | 摩托车乘员头盔 | JK-316 M | 合格品 | 2018.09 | 吸收碰撞能量性能(壳体) | 佛山市质量计量监督检测中心 |
|
摩托车乘员头盔 | 乐清市登峰摩配有限公司 | 浙江省 | 摩托车乘员头盔 | DF-201M 中M 半盔 | 合格品 | 2019.06.28 | 吸收碰撞能量性能(壳体) | 佛山市质量计量监督检测中心 |
|
摩托车乘员头盔 | 浙江和汇运动用品有限公司 | 浙江省 | 摩托车乘员头盔 | HH-606 中M 半盔 | 合格品 | 2019.06.18/20190618 | 吸收碰撞能量性能(壳体) | 佛山市质量计量监督检测中心 |
|
摩托车乘员头盔 | 金华博凯摩配有限公司 | 浙江省 | 摩托车乘员头盔 | OF504L59-601/1,500Grs | 合格品 | 2019.06 | 吸收碰撞能量性能(壳体),耐穿透性能(壳体) | 佛山市质量计量监督检测中心 |
|
摩托车乘员头盔 | 佛山市伟朗摩托车用品有限公司 | 广东省 | 摩托车乘员头盔 | 全盔A类 中号 WL-802 | 合格品 | 2019.07.01/20190701 | 佩戴装置强度性能(伸长量),佩戴装置强度性能(损坏情况),佩戴装置强度性能(解开装置),护目镜(材料) | 武汉汽车车身附件研究所有限公司 |
|
摩托车乘员头盔 | 广州市劲越头盔有限公司 | 广东省 | 摩托车乘员头盔 | Ⅱ-B-510A,中号,A类全盔 | 合格品 | 2019.07.05 | 吸收碰撞能量性能(壳体) | 武汉汽车车身附件研究所有限公司 |
|
摩托车乘员头盔 | 美联运动器材(深圳)有限公司 | 广东省 | 摩托车乘员头盔 | B类(半盔)ML-081(M)中号(M) | 合格品 | 2019.06.10 | 吸收碰撞能量性能(壳体) | 武汉汽车车身附件研究所有限公司 |
|
注:1. 按产品及行政区域排序。
2. 复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。