2019年9月20日,北京市市场监督管理局发布关于2019年食品安全监督抽检信息的公告(2019年第39期)。据公告,该局组织抽检了薯类和膨化食品77批次,根据食品安全国家标准检验和判定,全部合格。
北京市市场监督管理局提醒,公众发现食品安全违法行为,可拨打12315热线电话进行投诉或举报。
薯类和膨化食品监督抽检产品合格信息 | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 陕西哈里食品科技有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市西吴镇永昌路、创业路北侧 | 北京鹏发鸿商贸有限公司 | 天香坊吊炉锅巴(牛肉味) | 105克/袋 | 2019-06-19 |
|
2 | 齐河旺旺食品有限公司 | 山东省齐河经济开发区旺旺路88号 | 北京博江商贸中心 | 旺旺雪饼(含油型膨化食品) | 400g/袋 | 2019-05-15 |
|
3 | 陕西哈里食品科技有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市西吴镇永昌路、创业路北侧 | 北京鹏发鸿商贸有限公司 | 天香坊吊炉锅巴(孜然味) | 105克/袋 | 2019-06-19 |
|
4 | 沈阳市新民福源食品有限公司 | 新民市南郊路48号 | 北京福嘉兴旺商店 | 艾比利薯片(膨化食品)风情▪烧烤味 | 180克/盒 | 2019-07-10 |
|
5 | 沈阳小俊男食品工业有限公司 | 沈阳市沈北新区兴农路32号 | 北京市顺义国泰商业大厦国泰宏城生活购物广场 | 水煮鱼味香辣脆(油炸型膨化食品) | 200克/袋 | 2019-05-16 |
|
6 | 运城市巴比特食品有限公司 | 运城市运临路888号 | 北京刘庆河超市 | 太阳锅巴(五香牛肉味) | 130克/袋 | 2019-05-25 |
|
7 | 杭州旺旺食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区振兴西路1号 | 北京刘庆河超市 | 旺旺黑米雪饼(含油型膨化食品) | 258g/袋 | 2019-04-10 |
|
8 | 洛阳金秋农副产品有限公司 | 河南省洛阳市伊川县江左镇石张庄村 | 北京刘庆河超市 | 台湾风味米饼(咸香芝士味) | 350克(内装40枚)/袋 | 2019-05-27 |
|
9 | 天津市天隆食品有限公司 | 天津市静海区独流镇李家湾子普润路88号1门 | 北京市顺义国泰商业大厦国泰宏城生活购物广场 | 大豆锅巴(香辣味) | 190g/袋 | 2019-04-14 |
|
10 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区8号区东侧 | 北京老罗丰顺食品批发部 | 旺旺小小酥-黑胡椒味(含油型膨化食品) | 60g/袋 | 2019-03-06 |
|
11 | 侯马旺旺食品有限公司 | 山西省侯马经济开发区香邑湖工业园1号 | 北京市杜芬便利店 | 旺旺仙贝(含油型膨化食品) | 258g /袋 | 2019-05-06 |
|
12 | 鸡泽县旺中缘食品有限公司 | 鸡泽县刘街村东开发区 | 北京弋晓君食品批发部 | 手工麻糖(非含油型膨化食品) | 200克/袋 | 2019-03-12 |
|
13 | 沈阳鑫新丰食品有限公司 | 沈阳市东陵区深井子镇王宝石寨村280-6号 | 北京广洋食品批发部 | 豆香小米锅巴香甜味(油炸型膨化食品) | 280克/袋 | 2019-05-27 |
|
14 | 锦州张二嘎食品有限公司 | 锦州市凌海市双羊镇双羊村 | 北京两地情超市 | 哎呦脆(烤牛肉味) | 170克/袋 | 2019-06-20 |
|
15 | 河南聚旺食品有限公司 | 辉县市太行大道与学院路交叉口东南角 | 北京两地情超市 | 香米饼 | 200克/袋 | 2019-05-11 |
|
16 | 河南聚旺食品有限公司 | 辉县市太行大道与学院路交叉口东南角 | 北京两地情超市 | 雪饼 | 200克/袋 | 2019-04-04 |
|
17 | 鸡泽县盛泰食品有限公司 | 鸡泽县南环路中段路南 | 北京草桥鼎浩商贸中心 | 烘焙麻糖(焙烤型) | 300克/袋 | 2019-04-01 |
|
18 | 张二嘎食品(天津)有限公司 | 天津市武清区京滨工业园古兴路10号 | 北京草桥鼎浩商贸中心 | 家缘锅巴(牛肉味) | 102克/袋 | 2019-06-09 |
|
19 | 张二嘎食品(天津)有限公司 | 天津市武清区京滨工业园古兴路10号 | 北京草桥鼎浩商贸中心 | 家缘锅巴(五香味) | 102克/袋 | 2019-06-09 |
|
20 | 张二嘎食品(天津)有限公司 | 天津市武清区京滨工业园古兴路10号 | 北京草桥鼎浩商贸中心 | 家缘锅巴(孜然味) | 102克/袋 | 2019-06-09 |
|
21 | 济南美诺食品有限公司 | 济南市天桥区大桥镇大刘村308国道南侧大刘段 | 北京华联综合超市股份有限公司万柳分公司 | 美味薯条 | 318克/袋 | 2019-01-12 |
|
22 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 北京市房山区房山街道南街永安金山商店 | 山药脆片(番茄味) | 75g/袋 | 2019-04-13 |
|
23 | 漯河福美源食品工业有限公司 | 河南省临颍县繁昌路中段南侧 | 北京华岭兴旺商贸有限公司 | 琅琅脆虾味条(油炸型膨化食品) | 130克/袋 | 2019-05-01 |
|
24 | 滦县九百户云海食品厂 | 滦县九百户镇富家庄村北(粮库院内) | 北京优购物业服务有限公司 | 美式球形爆米花(原味) | 200克/袋 | 2019-05-06 |
|
25 | 伟龙食品有限公司 | 济宁经济开发区嘉新路西 | 北京幸福百分百连锁超市有限公司 | 美式波浪薯片(番茄味) | 165克/盒 | 2019-03-28 |
|
26 | 河南省茂源食品有限公司 | 郑州市中牟县姚家镇工业园区 | 北京市金点点商贸有限责任公司第十五分店 | 黄金谷粒(南瓜子味) | 280g/盒 | 2019-01-16 |
|
27 | 天津全味食品有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金广路2号 | 北京觅斯优商贸有限公司 | QQ脆(原味) | 172克/袋 | 2019-03-19 |
|
28 | 上海莱达林实业有限公司 | 上海市金山区廊下镇荣春路239号3幢3楼A区 | 北京觅斯优商贸有限公司 | 焦糖口味爆米花(含油型膨化食品) | 150克/罐 | 2019-01-13 |
|
29 | 鸡泽县盛泰食品有限公司 | 鸡泽县南环路中段路南 | 北京易万家超市 | 芝麻糖 | 180克/袋 | 2019-01-01 |
|
30 | 成都市蒲义食品有限公司 | 成都市蒲江县鹤山镇工业北路128号 | 北京易万家超市 | 花生纯脆酥(原味) | 138g/袋 | 2018-06-02 |
|
31 | 濮阳市正川食品有限公司 | 濮阳市濮阳县庆祖镇食品加工专业园区富商路中段 | 北京首食益民商业连锁有限公司 | 香蕉酥 | 220克/袋 | 2019-04-01 |
|
32 | 鸡泽县盛泰食品有限公司 | 鸡泽县南环路中段路南 | 北京首食益民商业连锁有限公司 | 芝麻糖(非含油型膨化食品) | 248克/袋 | 2019-04-22 |
|
33 | 廊坊市澳华食品有限公司 | 廊坊市开发区云鹏道 | 北京首食益民商业连锁有限公司 | 澳华鸡蛋小米锅巴(蟹黄味) | 280克/袋 | 2019-04-01 |
|
34 | 沈阳小俊男食品工业有限公司 | 沈阳市沈北新区兴农路32号 | 北京益智发超市有限公司第九分公司 | 水煮鱼味香辣脆(油炸型膨化食品) | 200克/袋 | 2019-01-26 |
|
35 | 鸡泽县合盛园食品有限公司 | 鸡泽县辣椒工贸城 | 北京美嘉食品有限公司 | 友阳蜂蜜片 | 210克/袋 | 2019-03-16 |
|
36 | 沈阳鑫新丰食品有限公司 | 沈阳市东陵区深井子镇王宝石寨村280-6号 | 北京美嘉食品有限公司 | 豆香小米锅巴香辣味(油炸型膨化食品) | 280克/袋 | 2019-03-05 |
|
37 | 沈阳小俊男食品工业有限公司 | 沈阳市沈北新区兴农路32号 | 傅瑞荣 | 水煮鱼味香辣脆(油炸型膨化食品) | 200克/袋 | 2019-03-10 |
|
38 | 河北云海食品有限公司 | 石家庄经济技术开发区丰产路付九号 | 傅瑞荣 | 猫耳朵(膨化食品)(麻辣味) | 96克/袋 | 2019-03-27 |
|
39 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区8号区东侧 | 北京谷新投资管理有限公司西城分公司 | 旺旺黑米雪饼(含油型膨化食品) | 258克/袋 | 2019-03-03 |
|
40 | 沈阳鑫新丰食品有限公司 | 沈阳市东陵区深井子镇王宝石寨村280-6号 | 北京鑫润万家超市 | 手工锅巴 麻辣味(油炸型膨化食品) | 240克/袋 | 2018-12-16 |
|
41 | 天津市静海区兴通食品有限公司 | 天津市静海区王口镇静文路147号 | 北京杨俊食品店 | 美式爆米花 | 500克/袋 | 2019-03-28 |
|
42 | 河北云海食品有限公司 | 石家庄经济技术开发区丰产路付九号 | 北京杨俊食品店 | 酒鬼锅巴(火鸡味) | 散装称重 | 2019-01-25 |
|
43 | 沈阳市新民福源食品有限公司 | 新民市南郊路48号 | 北京日林鑫商店 | 番茄鸡味块(膨化食品)(非油炸) | 105克/袋 | 2019-03-06 |
|
44 | 运城市康鸿佳食品有限公司 | 运城市盐湖区北相工业园东(北相南任留村) | 北京银宝华美超市 | 有意思锅巴(羊肉串味) | 108g/袋 | 2019-02-24 |
|
45 | 漯河联泰食品有限公司 | 临颍县产业集聚区 | 北京佳源康盛商贸有限公司 | 喜盈盈虾味条 | 160克/袋 | 2018-08-08/20180808A09 |
|
46 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 德克萨斯烧烤味马铃薯片 | 70克/袋 | 2019-07-14 |
|
47 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 美国经典原味马铃薯片 | 145克/袋 | 2019-07-16 |
|
48 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 奇多烈焰酸辣味 | 90克/袋 | 2019-07-16 |
|
49 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 蒲烧鳗鱼味马铃薯片 | 75克/袋 | 2019-07-15 |
|
50 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 香辣小龙虾味马铃薯片 | 75克/袋 | 2019-07-15 |
|
51 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 奇多美式火鸡味 | 90克/袋 | 2019-07-16 |
|
52 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 奇多鲜浓番茄味 | 90克/袋 | 2019-07-15 |
|
53 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 奇多日式牛排味 | 90克/袋 | 2019-07-15 |
|
54 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 翡翠黄瓜味薯片 | 104克/罐 | 2019-07-07 |
|
55 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 鲜浓番茄味薯片 | 104克/罐 | 2019-07-15 |
|
56 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 忠于原味薯片 | 104克/罐 | 2019-07-15 |
|
57 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 乐事无限南瓜薯片焦糖味 | 90克/罐 | 2019-07-16 |
|
58 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 黑椒牛扒味薯片 | 104克/罐 | 2019-07-16 |
|
59 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 乐事无限牛油果薯片清甜芥末味 | 90克/罐 | 2019-07-16 |
|
60 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 嗞嗞烤肉味薯片 | 104克/罐 | 2019-05-10 |
|
61 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 翡翠黄瓜味薯片 | 104克/罐 | 2019-05-16 |
|
62 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 青柠味薯片 | 104克/罐 | 2019-05-16 |
|
63 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 吮指红烧肉味薯片 | 104克/罐 | 2019-05-13 |
|
64 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 田园番茄味薯片 | 104克/罐 | 2019-05-20 |
|
65 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 忠于原味薯片 | 104克/罐 | 2019-05-10 |
|
66 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 忠于原味薯片 | 40克/袋 | 2019-05-10 |
|
67 | 北京同得发农产品加工有限公司 | 北京市顺义区仁和地区石门村委会北500米 | 北京同得发农产品加工有限公司 | 速冻马铃薯 | 2000g/袋 | 2019-05-27 |
|
68 | 北京市美丹食品有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇工业区10排19号 | 北京市美丹食品有限公司 | 美丹薯脆-番茄味(焙烤型膨化食品) | 散装称重 | 2019-05-06 |
|
69 | 北京市美丹食品有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇工业区10排19号 | 北京市美丹食品有限公司 | 美丹薯之味烘焙薯片-番茄味(焙烤型膨化食品) | 散装称重 | 2019-05-22 |
|
70 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区8号区东侧 | 北京大旺食品有限公司 | 旺旺仙贝(含油型膨化食品) | 240g(30包)/袋 | 2019-05-04 |
|
71 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区8号区东侧 | 北京大旺食品有限公司 | 旺旺小小酥-原味含油型膨化食品 | 60g/袋 | 2019-05-13 |
|
72 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区8号区东侧 | 北京大旺食品有限公司 | 旺旺小小酥-葱香鸡肉味含油型膨化食品 | 18g/袋 | 2019-05-05 |
|
73 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区8号区东侧 | 北京大旺食品有限公司 | 旺旺仙贝(含油型膨化食品) | 400g/袋 | 2019-05-06 |
|
74 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区8号区东侧 | 北京大旺食品有限公司 | 旺旺黑米雪饼(含油型膨化食品) | 170g/袋 | 2019-05-10 |
|
75 | 山东米老头食品工业有限公司 | 山东省荷泽市高新区万福办事处银川路1258号 | 北京华联综合超市股份有限公司天通中苑分公司 | 农夫小舍麦通(芝麻味)(直接挤压型膨化食品) | 400克/袋 | 2019-04-21/20190421B |
|
76 | 沈阳旺旺食品有限公司 | 沈阳市于洪区于洪乡红旗台村 | 北京华联综合超市股份有限公司通州杨庄分公司 | 旺旺仙贝(含油型膨化食品) | 520g/袋 | 2019-05-08/20190508S |
|
77 | 旺旺食品有限公司 | 山东省德州市齐河经济开发区旺旺路88号 | 北京鸿星好运超市 | 旺旺雪饼(含油型膨化食品) | 84g/袋 | 2019-06-26/20190626(DQ) |
|
本次检验项目.docx