8月5日,烟台市市场监督管理局官网发布2019年第5批产品质量市级监督抽查情况。根据《中华人民共和国产品质量法》《山东省实施<中华人民共和国产品质量法>办法》等法律法规规定,2019年6-7月,烟台市市场监管局下达计划委托莱州市检验检测中心对区域性产品装载机的30家企业进行了监督抽查工作。
本次抽查范围集中在我市辖区内的莱州市,下达计划为30家企业,实际抽取30家企业30个批次的产品,抽查企业数为计划数的100%。经检验,被抽查企业和产品均合格,合格率均为100%。本次共抽查企业的30家均为小型企业,不合格产品检出率均是0%。
烟台市市场监管局2019年第五批产品质量市级监督抽查检验结果汇总表 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 企业规模 | 产品名称 | 合格判定准则 | 抽查产品数(批次) | 产品检验合格数(批次) | 主要不合格项目 | 所在地(具体到县级) | 承检机构 |
1 | 莱州市众力机械制造有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
2 | 烟台山一重工机械有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
3 | 莱州市聚峰龙机械有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
4 | 山东山装重工机械有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
5 | 莱州市开元工程机械厂 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
6 | 山东鲁特机械有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
7 | 山东华建工程机械有限公司 | 规模以下 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
8 | 莱州市奥星机械有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
9 | 莱州市神工机械有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
10 | 莱州市巨浪机械有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
11 | 莱州辰宇机械有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
12 | 莱州市润泰机械有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
13 | 山东鲁宇机械有限公司 | 规模以下 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
14 | 山东金龙液压机械有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
15 | 莱州市沙河骏旭(华阳重工)机械厂 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
16 | 莱州市鲁鑫机械有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
17 | 莱州市神力机械有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
18 | 莱州虎跃机械有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
19 | 莱州海滨工程机械有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
20 | 莱州市凯兴机械有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
21 | 山东莱工机械制造有限公司 | 规模以下 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
22 | 山东鲁工机械有限公司 | 规模以下 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
23 | 莱州顺和机械有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
24 | 莱州市鲁金建筑机械有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
25 | 莱州市金顺元机械有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
26 | 山东三林重工机械制造有限公司 | 规模以下 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
27 | 莱州市正恒机械有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
28 | 山东山宇重工机械有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
29 | 山东明宇机械制造有限公司 | 规模以下 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
30 | 莱州市天宇机械制造有限公司 | 小型 | 轮胎式装载机 | LZJ001-2018 | 1 | 1 | 无 | 莱州市 | 莱州市检验检测中心 |
| 注:“企业名称”是产品质量合格率统计调查的样本企业的名称;“所属行业”是指按照GB/T 4754-2002《国民经济行业分类》,企业所属的小类行业代码(四位代码);“产品名称”是指从企业中抽取的样品的通用名称等;“企业规模”按照统计上大中小微型企业划分标准来划分;“企业获得认证认可情况”指企业获得的质量体系认证、环境体系认证和HACCP体系认证情况;“执行标准/技术文件情况”指样本产品执行标准类型,包括国际标准(国外先进标准)、国家标准、行业标准、地方标准、企业标准、合同等。 |