12月4日,国家市场监督管理总局官网发布通告称,近期,国家市场监督管理总局组织抽检食用油、油脂及其制品,饼干,蛋制品,豆制品,粮食加工品,饮料,冷冻饮品和食用农产品等8类食品1638批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验项目合格样品1625批次、不合格样品13批次。其中,抽检蛋制品样品42批次,不合格样品1批次。
本次抽检的蛋制品主要是再制蛋和其他类。共抽检蛋制品样品42批次,覆盖12个生产省份的19家(生产)企业。其中:抽检再制蛋39批次,不合格样品1批次,检出不合格的检测项目为苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。抽检其他类3批次,未发现不合格样品。
对抽检中发现的不合格产品,国家市场监督管理总局已责成相关省级市场监管部门依法予以查处。风险防控措施、核查处置情况将及时向社会公布。
蛋制品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 修武县五里源丑鸭蛋品有限责任公司 | 河南省焦作市修武县五里源乡政府东侧 | 淘宝老兵山药特产美食便利超市 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.d2962e8dZMumCN&id=43288046389&u=th93us91350&qq-pf-to=pcqq.c2c | 咸鸭蛋 | 60克/枚 | 五里源丑鸭 | 2018/8/18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 0.0853g/kg | 不得使用 | 南京市产品质量监督检验院 |
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 上海联家超市有限公司川沙店 | 上海 | 松花鸭皮蛋 | 496克(8枚)/盒 | 2018/6/25 |
2 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 上海联家超市有限公司川沙店 | 上海 | 咸鸭蛋 | 312克(6枚)/盒 | 2018/5/22 |
3 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 上海联家超市有限公司川沙店 | 上海 | 咸鸭蛋 | 416克(8枚)/盒 | 2018/5/23 |
4 | 福建光阳蛋业股份有限公司 | 福清市镜洋镇红星村 | 广州市好又多百货商业广场有限公司番禺分公司 | 广东 | 皮蛋 | 330克/盒 | 2018/7/20 |
5 | 福建光阳蛋业股份有限公司 | 福清市镜洋镇红星村 | 广州市好又多百货商业广场有限公司番禺分公司 | 广东 | 皮蛋 | 360克/盒 | 2018/7/25 |
6 | 福建光阳蛋业股份有限公司 | 福清市镜洋镇红星村 | 广州市好又多百货商业广场有限公司番禺分公司 | 广东 | 咸鸭蛋 | 330克/盒 | 2018/7/10 |
7 | 泰州市梅香食品有限公司 | 江苏省泰州市海陵区工业园区泰安路8号 | 浙江永辉超市有限公司杭州九沙大道分公司 | 浙江 | 梅香咸蛋 | 220克/4只/盒 | 2018/5/21 |
8 | 泰州市梅香食品有限公司 | 江苏省泰州市海陵区工业园区泰安路8号 | 杭州萧山润华大润发超市有限公司 | 浙江 | 梅香咸蛋 | 480克(8只)/盒 | 2018/5/17 |
9 | 泰州市梅香食品有限公司 | 江苏省泰州市海陵区工业园区泰安路8号 | 杭州萧山润华大润发超市有限公司 | 浙江 | 梅香皮蛋 | 440克(8只)/盒 | 2018/7/20 |
10 | 高邮市红太阳食品有限公司 | 高邮市南郊经济开发区 | 高邮市中山路红太阳食品专卖店 | 江苏 | 高邮咸鸭蛋(熟) | 2.08kg(26只)/盒 | 2018/8/1 |
11 | 高邮市红太阳食品有限公司 | 高邮市南郊经济开发区 | 高邮市中山路红太阳食品专卖店 | 江苏 | 高邮双黄咸鸭蛋(熟) | 510克(6只)/盒 | 2018/8/1 |
12 | 高邮市红太阳食品有限公司 | 高邮市南郊经济开发区 | 南京南来北往食品有限公司 | 江苏 | 咸鸭蛋(熟) | 65g/袋 | 2018/8/1 |
13 | 高邮市红太阳食品有限公司 | 高邮市南郊经济开发区 | 高邮市中山路红太阳食品专卖店 | 江苏 | 高邮咸鸭蛋(熟) | 2.08kg(26只)/盒 | 2018/8/1 |
14 | 高邮市红太阳食品有限公司 | 高邮市南郊经济开发区 | 高邮市中山路红太阳食品专卖店 | 江苏 | 高邮双黄咸鸭蛋(熟) | 510克(6只)/盒 | 2018/8/1 |
15 | 高邮市红太阳食品有限公司 | 高邮市南郊经济开发区 | 南京南来北往食品有限公司 | 江苏 | 咸鸭蛋(熟) | 65g/袋 | 2018/8/1 |
16 | 安徽沈师傅食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园始信路128号 | 上海朗一贸易有限公司 | 上海 | 广味香肠夹心蛋 | 32g/袋 | 2018/6/7 |
17 | 安徽沈师傅食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园始信路128号 | 上海朗一贸易有限公司 | 上海 | 沈师傅鸡蛋干 | 100克/袋 | 2018/6/15 |
18 | 沈阳市康乐食品有限公司 | 新民市大民屯镇二村(102国道703.5公里处) | 长治市浩润食品有限公司 | 山西 | 盐焗蛋 | 40克/袋 | 2018/7/1 |
19 | 山东省东平县水浒湖产品有限公司 | 东平县老湖镇王台村 | 山东富世康工贸有限公司 | 山东 | 麻鸭蛋 | 65克/个 | 2018/7/9 |
20 | 高邮市邮泾蛋品厂 | 高邮市横泾镇交通街 | 长治市浩润食品有限公司 | 山西 | 真空咸鸭蛋(熟) | 80克/袋 | 2018/8/5 |
21 | 山东八里香食品有限公司 | 山东省泰安市东平县经济开发区 | 山东富世康工贸有限公司 | 山东 | 卤鸡蛋 | 32g/个 | 2018/7/9 |
22 | 委托单位:三只松鼠股份有限公司; | 委托单位地址:安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号; | 三只松鼠股份有限公司 | 安徽 | 霹雳虎皮蛋(五香味) | 158g/袋 | 2018/7/15 |
23 | 镇安县岭南农产品开发有限公司 | 陕西·镇安·水源 | 镇安县伊品秦山电子商务有限责任公司 | 陕西 | 马齿苋变土鸡蛋 | (6枚≥300g)/盒 | 2018/6/6 |
24 | 山东微山湖经贸实业有限公司 | 山东省济宁市微山县济宁开发区104国道东侧 | 山东微山湖经贸实业有限公司 | 山东 | 松花蛋肠 | 260克/根 | 2018/8/10 |
25 | 委托方:广州市特贤食品有限公司; | 委托方地址:广东从化经济开发区高技术产业园高湖公路2、4号; | 武汉市东湖生态旅游风景区回味居副食店 | 湖北 | 鹌鹑蛋(藤椒味) | 19克/包 | 2018/5/13 |
26 | 委托方:广州市特贤食品有限公司; | 委托方地址:广东从化经济开发区高技术产业园高湖公路2、4号; | 武汉市东湖生态旅游风景区回味居副食店 | 湖北 | 鹌鹑蛋(酱香味) | 19克/包 | 2018/6/19 |
27 | 委托方:广州市特贤食品有限公司; | 委托方地址:广东从化经济开发区高技术产业园高湖公路2、4号; | 武汉市东湖生态旅游风景区回味居副食店 | 湖北 | 鹌鹑蛋(香辣味) | 19克/包 | 2018/6/11 |
28 | 北海市合浦开元蛋品厂(原北海市银海区开元蛋品厂) | 广西北海市合浦县平头岭工业开发区港湾路1号 | 北海市海城区海商小卖部 | 广西 | 海鸭咸蛋(熟) | 65克/枚 | 2018/8/13 |
29 | 修武县五里源丑鸭蛋品有限责任公司 | 修武县五里源乡政府东侧 | 修武县老兵山药特产便利超市 | 河南 | 松花蛋 | 550克/盒 | 2018/8/1 |
30 | 江西梅氏实业发展有限公司 | 南昌县小蓝经济开发区鑫维大道158号 | 南昌市青云谱区旺中旺超市 | 江西 | 咸鸭蛋 | 55g/个 | 2018/7/17 |
31 | 江西梅氏实业发展有限公司 | 江西南昌小蓝经济开发区鑫维大道158号 | 南昌市青云谱区旺中旺超市 | 江西 | 珠砂咸鸭蛋 | 220克(4×55克)/盒 | 2018/5/26 |
32 | 江西梅氏实业发展有限公司 | 江西南昌小蓝经济开发区鑫维大道158号 | 南昌市青云谱区旺中旺超市 | 江西 | 松花鴨皮蛋 | 500克(8×62.5克)/盒 | 2018/7/21 |
33 | 江西洪门实业集团有限公司 | 江西省南城县城南工业园区 | 南昌西湖大润发商业有限公司 | 江西 | 松花皮蛋 | 330克/盒 | 2018/6/9 |
34 | 江西洪门实业集团有限公司 | 江西省南城县城南工业园区 | 南昌市五湖大润发商业有限公司 | 江西 | 松花皮蛋 | 495克/盒 | 2018/7/27 |
35 | 江西洪门实业集团有限公司 | 江西省南城县城南工业园区 | 南昌西湖大润发商业有限公司 | 江西 | 熟咸鸭蛋 | 330克/盒 | 2018/5/20 |
36 | 湖南洞庭牧歌食品有限公司 | 湖南省南县南洲工业园 | 南县南洲嘉琛食品经营部 | 湖南 | 鸭皮蛋 餐桌搭档(松花)鸭皮蛋 | 330克(6枚)/盒 | 2018/8/18 |
37 | 湖南洞庭牧歌食品有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇新颜村一组 | 南县南洲嘉琛食品经营部 | 湖南 | 鸭皮蛋 旅行伴侣(松花)鸭皮蛋 | 220克(4枚)/盒 | 2018/8/18 |
38 | 湖南洞庭牧歌食品有限公司 | 湖南省南县南洲工业园 | 南县南洲嘉琛食品经营部 | 湖南 | 熟咸鸭蛋 餐桌伴侣熟咸鸭蛋 | 330克(6枚)/盒 | 2018/7/16 |
39 | 浙江田歌实业股份有限公司 | 浙江省武义县开发区开发大道77号 | 浙江福泰隆连锁超市有限公司南国名城店 | 浙江 | 咸鸭蛋 | 60克/个 | 2018/9/1 |
40 | 浙江田歌实业股份有限公司 | 浙江省武义县开发区开发大道77号 | 浙江福泰隆连锁超市有限公司现代城购物广场 | 浙江 | 咸鸭蛋 | 60克/个 | 2018/7/10 |
41 | 浙江田歌实业股份有限公司 | 浙江省武义县开发区开发大道77号 | 浙江福泰隆连锁超市有限公司现代城购物广场 | 浙江 | 皮蛋 | 496克(8枚)/盒 | 2018/7/31 |
附件:
本次检验项目
部分不合格项目的小知识
监督抽检合格、不合格产品信息