查看
展会名称 | 场馆 | 时间 | 照片 | 展商 |
2018年台灣國際清真產品展 | 台北世界贸易中心 | 2018/6/27 | ------ | ------ |
2017年台灣國際清真產品展 | 台北世界贸易中心 | 2017/6/21 | 27张 查看 | ------ |
2016年台灣國際清真產品展 | 台北世界贸易中心 | 2016/6/22 | ------ | ------ |
展会介绍
全球回教人口近20億,清真市場規模近US$2.5兆美元。為服務廣大的清真產品市場,臺灣廠商致力發展更健康安全的清真產品,「台灣清真產業品質保證推廣協會」為臺灣清真產品主驗證機構,迄今產品獲其驗證通過之企業近400家,項目涵蓋食品飲料、生技、美妝、塑料、金屬相關製品、機械、電子及3C產品。近年透過政府與企業的攜手努力,農林漁牧、各項加工食飲品、生技製藥及化妝品等行業已成功地進入本地和海外的清真市場。每一攤位(長、寬各3公尺)之收費標準如下:
攤位單價費用(新台幣)
攤位類別 | 2016年1月31日前報名 | 每一空地攤位參展費 | 攤位面積 | 基本裝潢費用(含稅) |
面臨主走道攤位 | NT$45,000 | NT$50,600 | 9平方公尺 | 限1-2個攤位參展商申請。 詳請見參展實施規範說明。 |
一般攤位 | NT$40,000 | NT$44,900 | ||
面臨主走道含柱攤位 | NT$37,000 | NT$42,000 | 不足9平方公尺 | |
一般含柱攤位 | NT$34,000 | NT$38,000 |
展品范围
联系方式